簡要描述:PNOZ 系列安全繼電器是Pilz安全自動化的基石之一。其起源于1987年P(guān)ilz開發(fā)的一項同時保護(hù)人員和機器的產(chǎn)品
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
德國PILZPNOZ X系列安全繼電器
PNOZ 系列安全繼電器是Pilz安全自動化的基石之一。其起源于1987年P(guān)ilz開發(fā)的一項同時保護(hù)人員和機器的產(chǎn)品。之后其他應(yīng)用以及專業(yè)技術(shù)和革新理念的結(jié)合制造出滿足所有技術(shù)安全要求且經(jīng)濟實用的安全繼電器。除傳統(tǒng)的緊急停止功能外,Pilz現(xiàn)在可以提供安全門、光柵、雙手控制、安全地毯、靜音功能監(jiān)控的各種單元以及其他更多功能。
PNOZ X系列安全繼電器--選型指南 | ||||||||||||||
型號 | 應(yīng) 用 | 安全等級 (EN 954-1) | 觸點數(shù)量 | 通用電壓 | ||||||||||
急停按鈕 | 安全門 | 安全光柵 | 雙手按鈕 | 屏蔽 | 安全地毯 | 2 | 3 | 4 | 安全觸點 | 延時觸點 | 輔助觸點 | 半導(dǎo)體 | ||
PNOZ X1 | √ | √ | | | | | √ | | | 3 | | 1 | | |
PNOZ X1P | √ | √ | | | | | √ | | | 3 | | 1 | | |
PNOZ X2 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | | | | |
PNOZ X2P | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | | | | √ |
PNOZ X2.7P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | 1 | |
PNOZ X2.8P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | 1 | √ |
PNOZ X2.9P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | | |
PNOZ X3 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 3 | | 1 | | |
PNOZ X3P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | | √ |
PNOZ X4 | √ | √ | √ | | | | √ | | √ | 3 | | 1 | | |
PNOZ X5 | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 2 | | | | |
PNOZ X6 | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | | | |
PNOZ X7 | √ | √ | | | | | √ | | | 2 | | | | |
PNOZ X7P | √ | √ | | | | | √ | | | 2 | | | | |
PNOZ X8P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 2 | 2 | |
PNOZ X9 | √ | | √ | | | | √ | √ | √ | 7 | | 2 | 2 | √ |
PNOZ X9P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 7 | | 2 | 2 | |
PNOZ X10 | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | 6 | | 4 | | |
PNOZ X10.11P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 6 | | 4 | | |
PNOZ X11P | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | 7 | | 1 | 2 | |
PNOZ X13 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 5 | | 1 | | |
PNOZ XV1P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 2 | 1 | | | |
PNOZ XV2 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | 2 | | | |
PNOZ XV2P | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | 2 | | | |
PNOZ XV2.1 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | 2 | | | √ |
PNOZ XV2.1P | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | 2 | | | |
PNOZ XV3 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 3 | 1 | | | |
PNOZ XV3P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | 2 | | | |
PNOZ XV3.1 | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | 3 | 2 | 1 | | |
PNOZ XV3.1P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | 2 | 1 | | √ |
PNOZ 16S | √ | √ | | | | √ | √ | | √ | 2 | | | 1 | |
PNOZ 16SP | √ | √ | | | | √ | √ | √ | √ | 2 | | 1 | 1 | |
PMUT X1P | | | | | √ | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | 5 | |
PSWZ X1P | | | | | | | √ | √ | | 2 | | 1 | 1 | |
P1HZ X1 | √ | EN 574, Typ IIIA | 2 | |||||||||||
P2HZ X1 | √ | EN 574, Typ IIIC | 3 | 1 | 2 | |||||||||
P2HZ X1P | √ | EN 574, Typ IIIC | 3 | 1 | 2 | |||||||||
P2HZ X2 | √ | EN 574, Typ IIIC | 2 | |||||||||||
P2HZ X3 | √ | EN 574, Typ IIIC | 2 | 1 | ||||||||||
P2HZ X4P | √ | EN 574, Typ IIIC | 3 | 1 | ||||||||||
PZE X4 | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎(chǔ)模塊 | 4 | |||||||||||
PZE X4P | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎(chǔ)模塊 | 4 | |||||||||||
PZE X4.1P | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎(chǔ)模塊 | 4 | |||||||||||
PZE X5 | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎(chǔ)模塊 | 5 | |||||||||||
PZE X5P | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎(chǔ)模塊 | 5 | 2 | ||||||||||
PZE 9 | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎(chǔ)模塊 | 8 | 1 | ||||||||||
PZE 9P | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎(chǔ)模塊 | 8 | 1 | √ | |||||||||
PZE X4V | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎(chǔ)模塊 | 4 | |||||||||||
PZE X4VP | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎(chǔ)模塊 | 4 | |||||||||||
PZE X5V | 觸點擴展模塊 | 取決于基礎(chǔ)模塊 | 5 |
PNOZ X 系列安全繼電器--應(yīng)用案例 | |
---|---|
根據(jù)EN954-1,可達(dá)安全等級4級。PNOZ X2.8-PSEN op4F 安全光柵應(yīng)用 | |
根據(jù)EN954-1,可達(dá)安全等級2級。PNOZ X1P-單通道操作,帶觸點擴張展,緊急停止按鈕應(yīng)用 | |
根據(jù)EN954-1,可達(dá)安全等級3級。PNOZ XV1P-驅(qū)動器的安全停止監(jiān)控 | |
根據(jù)EN954-1,可達(dá)安全等級4級。PNOZ X3P-緊急停止按鈕應(yīng)用 | |
根據(jù)EN954-1,可達(dá)安全等級4級。PNOZ X3P-PSENme1s/1AS和PSENme2/AS門鎖裝置,安全門應(yīng)用 | |
根據(jù)EN954-1,可達(dá)安全等級4級。PNOZ X2P-PSEN 1.1p安全開關(guān),安全門應(yīng)用 | |
根據(jù)EN954-1,可達(dá)安全等級4級。PNOZ X9P-安全地毯監(jiān)控 | |
PNOZ X 安全繼電器接線指南 |
PILZPNOZ X系列安全繼電器
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃